Xiaomi สงครามช้อปปิ้ง Double11 เริ่มตั้งแต่ 16 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน ครอบคลุมสินกว่าร้อยห้าสิบรุ่น พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 65% ขณะนี้โปรโมชันผ่านช่วงพรีออร์เดอร์และดีลเที่ยงคืนไปแล้ว จุดสนใจเปลี่ยนมาเป็นคูปองรายวันจนถึง 31 ต.ค., ของสมนาคุณเมื่อช้อปครบช่วง 1–8 พ.ย., สมาชิกรับคะแนนสามเท่าช่วง 9–15 พ.ย. และไฮไลต์คือไลฟ์สดของวันที่ 11 พ.ย. ที่มีสินค้าลิมิเต็ดพร้อมลดพิเศษ บทความนี้คัดห้าไอเท็มเด่นตามสัดส่วนส่วนลดและราคาหลังลด แล้วสรุปตารางโปรโมชันทั้งรายการมือถือ แท็บเล็ต และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วน
Xiaomi: ห้าไอเท็มเด่นจากงาน Double11
POCO F8 Ultra รุ่น 16GB+512GB ราคาปกติ HK$5,899 (25,385 บาท) ในช่วงไลฟ์สดบนเว็บไซต์ของวันที่ 11 พ.ย. ช่วงเวลา 19:00–23:59 น. ขายที่ HK$4,499 (19,361 บาท) ลดเทียบเท่า 6,025 บาท (ลด HK$1,400) จำนวนจำกัด 20 เครื่อง
POCO F9 Ultra รุ่น 16GB+1TB ราคาปกติ HK$7,999 (34,422 บาท) ราคาพิเศษในช่องทางทั้งหมด HK$6,799 (29,258 บาท) ลด HK$1,200 (ประมาณ 5,164 บาท) รุ่นสีดำและสีแดงเข้มร่วมรายการ ส่วนรุ่น 16GB+512GB ขาย HK$5,799 (24,957 บาท) และรุ่น 12GB+512GB ขาย HK$5,299 (22,802 บาท)
Xiaomi Mini LED 電競顯示器 G Pro 27i ราคาปกติ HK$2,399 (10,324 บาท) ราคาพิเศษ HK$1,619 (6,967 บาท) ลด HK$780 (ประมาณ 3,357 บาท) ซึ่งเท่ากับประมาณ 67% ของราคาเดิม
Xiaomi 智能顯示屏 S Mini LED 75 2025 ราคาปกติ HK$5,399 (23,232 บาท) ราคาพิเศษ HK$4,699 (20,239 บาท) ลด HK$700 (ประมาณ 3,012 บาท)
Xiaomi 自帶線行動電源 20000 67W สีคาเฟ่ ราคาปกติ HK$249 (1,072 บาท) ราคาพิเศษ HK$159 (684 บาท) ลด HK$90 (ประมาณ 387 บาท) ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เสริมที่ราคาย่อมเยาที่สุดในโปรโมชัน


ตารางวันไฮไลต์และกลไกโปรโมชันของ Xiaomi Double11
ระหว่าง 24–31 ต.ค. เว็บไซต์ทางการแจกคูปองรายวันแบบจำกัดจำนวนให้ผู้ใช้ 5 คนต่อวัน เป็นคูปองลด 50% โดยมีเพดานส่วนลดสูงสุด HK$1,111 (4,781 บาท) ใช้ได้กับสินค้าทุกหมวด โปรโมชันช่วงพรีออร์เดอร์ (16–23 ต.ค.) และดีลเที่ยงคืนที่มีการล็อกราคาจำนวน HK$50 ได้สิ้นสุดแล้ว จึงไม่ต้องนำเงื่อนไขเหล่านั้นมาคำนวณในราคาจริงเมื่อซื้อในช่วงนี้
ระหว่าง 1–8 พ.ย. มีของสมนาคุณตามยอดซื้อดังนี้: สั่งซื้อครบ HK$1,000 (4,303 บาท) รับ REDMI Buds 8 Lite มูลค่า HK$159 (684 บาท); ครบ HK$2,000 (8,607 บาท) รับแท่นชาร์จแม่เหล็กมูลค่า HK$235 (1,011 บาท); ครบ HK$3,000 (12,910 บาท) รับ Xiaomi Band 9 Pro มูลค่า HK$469 (2,018 บาท)
ระหว่าง 9–15 พ.ย. สมาชิก Xiaomi สามารถแลกรับสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกและรับคะแนนสะสมสามเท่า นอกจากนี้ผู้ที่ซื้อสินค้าระหว่าง 16 ต.ค. ถึง 15 พ.ย. ยังมีสิทธิร่วมแบ่งคูปองรวมมูลค่า HK$300,000 (1,290,990 บาท) โดยจำกัดการรับหนึ่งครั้งต่อ Mi ID
วันที่ 11 พ.ย. จะเป็นรอบไลฟ์สดหลักของกิจกรรม นอกเหนือจาก POCO F8 Ultra แล้วยังมี POCO X8 Pro รุ่น 8GB+512GB จาก HK$3,599 (15,488 บาท) เหลือ HK$2,999 (12,906 บาท) จำกัด 20 เครื่อง; Xiaomi 電視 A Pro 55 2026 จาก HK$3,199 (13,766 บาท) เหลือ HK$2,999 (12,906 บาท) จำกัด 30 เครื่อง; 米家洗衣乾衣機 10.5kg จาก HK$3,499 (15,057 บาท) เหลือ HK$3,099 (13,336 บาท) จำกัด 30 เครื่อง; 米家空氣淨化器 6 จาก HK$1,319 (5,676 บาท) เหลือ HK$999 (4,299 บาท) จำกัด 30 เครื่อง
ในช่วงไลฟ์ยังมีเกมตอบคำถามแจกคูปองแลกซื้อ POCO X8 และคูปองลด HK$200 เมื่อซื้อครบ HK$4,000 (จำกัด 1,000 ใบ) แต่คูปองเงินสดนี้ใช้ได้กับสินค้า AIoT ที่กำหนดเท่านั้นและไม่สามารถใช้ร่วมกับราคาพิเศษในไลฟ์ได้ ขณะเดียวกันการซื้อสินค้าภายในช่วงไลฟ์จะได้รับคะแนนสะสม 5 เท่า
โปรโมชั่นอื่นๆ สำหรับมือถือ แท็บเล็ต และเครื่องใช้ไฟฟ้า
กลุ่มมือถือ: Xiaomi 17T ซีรีส์ ราคาป้ายเริ่มที่ HK$4,299 (18,497 บาท) รอบนี้ไม่ได้ลดราคาโดยตรง แต่เน้นของแถมและส่วนลดเมื่อนำเครื่องเก่ามาแลกซื้อ ซื้อรุ่นใดก็ได้ในซีรีส์ Xiaomi 17T รับ REDMI Buds 8 มูลค่า HK$299 (1,289 บาท); หากแลกซื้อที่ Xiaomi Store โดยการนำเครื่องเก่ามาขายคืน หากมูลค่าการแลกสูงกว่า HK$500 จะได้ส่วนลดเพิ่ม HK$500 (ประมาณ 2,152 บาท) และหากมูลค่าการแลกสูงกว่า HK$2,500 จะได้ส่วนลดเพิ่มเป็น HK$800 (ประมาณ 3,443 บาท)
REDMI Note 17 Pro Max 5G เริ่มที่ HK$3,299 (14,197 บาท) ลดเหลือ HK$2,999 (12,906 บาท); REDMI Note 17 Pro 5G เริ่มที่ HK$2,499 (10,754 บาท) ลดเหลือ HK$2,199 (9,463 บาท) ทั้งสองรุ่นมาพร้อมของสมนาคุณ REDMI Buds 8 Active มูลค่า HK$136 (586 บาท)

แท็บเล็ต: REDMI Pad 2 Pro รุ่นจอซอฟต์โทนสีเทา (8GB+256GB) ราคา HK$2,799 (12,046 บาท) รอบนี้ไม่ลดราคาเงินสด แต่แถมเคสสองด้านหากซื้อก่อน 31 ต.ค. และสามารถซื้อคีย์บอร์ดเพิ่มที่ HK$249 (1,072 บาท) หรือปากกาในราคา HK$199 (857 บาท) รุ่น REDMI Pad 2 ขนาด 9.7 นิ้ว เริ่มที่ HK$1,299 (5,590 บาท) รับเคสฟรีถึง 31 ต.ค. และเมื่อซื้อพร้อมมือถือในรายการสามารถลดเพิ่มได้ HK$100 (ประมาณ 430 บาท)

เครื่องใช้ไฟฟ้า: Xiaomi 電視 S Mini LED 55 2026 จาก HK$3,799 (16,349 บาท) ลดเหลือ HK$3,599 (15,488 บาท); รุ่น 65 นิ้ว จาก HK$4,799 (20,652 บาท) ลดเหลือ HK$4,499 (19,361 บาท); รุ่น 75 นิ้ว จาก HK$6,399 (27,542 บาท) ลดเหลือ HK$5,999 (25,805 บาท). Xiaomi 電視 A Pro 55 2026 จาก HK$3,199 (13,766 บาท) ลดเหลือ HK$3,099 (13,336 บาท). เครื่องซักผ้า: 米家洗衣乾衣機 10.5kg จาก HK$3,499 (15,057 บาท) ลดเหลือ HK$3,299 (14,197 บาท) และรุ่น 9kg จาก HK$3,099 (13,336 บาท) ลดเหลือ HK$2,999 (12,906 บาท


ช่องทางการจำหน่าย: โปรโมชันครอบคลุมทั้งเว็บไซต์ทางการของ Xiaomi และร้าน Xiaomi Store รวมทั้งสาขาในมงก๊ก (ย่านการค้าคึกคักในเกาลูน ฮ่องกง), คอสเวย์เบย์ (ย่านช้อปปิ้งบนเกาะฮ่องกง) และหยวนลอง (ย่านชุมชนในนิวเทร์ริทอรีส์ ฮ่องกง) รวม 3 สาขา直营 และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอีก 35 แห่ง โปรดตรวจสอบราคาจริงและสต็อกในเว็บไซต์หรือหน้าร้านก่อนชำระเงิน เพราะบางรายการในไลฟ์มีจำนวนจำกัด
ตารางรายการโปรโมชั่นฉบับเต็ม
ด้านล่างเป็นสรุปรายการโปรโมชันทั้งช่องทางที่ครอบคลุมและเฉพาะเว็บไซต์ แยกเป็นหมวดมือถือ แท็บเล็ต เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เครื่องปรับอากาศ ทีวี อุปกรณ์ดิจิทัลสำหรับเดินทาง เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก และอุปกรณ์เสริมบางรายการ โปรโมชันช่วงพรีออร์เดอร์และไลฟ์สดรอบก่อนหน้าที่สิ้นสุดแล้วยังคงใส่ไว้เพื่ออ้างอิง ผู้ซื้อควรยืนยันราคาล่าสุดจากช่องทางอย่างเป็นทางการก่อนตัดสินใจ
มือถือ
| 產品 | 原價 | 優惠價 | 減額 | 贈品或備註 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T Pro 12GB + 1TB/ 12GB+ 512GB/ 12GB + 256GB | 27,966 บาท (ราคาเดิม HK$6,499) / 24,957 บาท (ราคาเดิม HK$5,799) / 22,802 บาท (ราคาเดิม HK$5,299) | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | แถม REDMI Buds 8 (มูลค่า HK$299 / ประมาณ 1,289 บาท), แลกเครื่องเก่าในสาขาที่กำหนดรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด HK$800 (ประมาณ 3,443 บาท) |
| Xiaomi 17T 12GB+ 512GB/ 12GB + 256GB | 20,752 บาท (ราคาเดิม HK$4,799) / 18,497 บาท (ราคาเดิม HK$4,299) | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | แถม REDMI Buds 8 (HK$299 / ประมาณ 1,289 บาท), แลกเครื่องเก่าได้ส่วนลดเพิ่มสูงสุด HK$800 |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G 8GB + 512GB/ 12GB + 256GB/ 8GB + 256GB | 16,349 บาท (ราคาเดิม HK$3,799) / 15,488 บาท (ราคาเดิม HK$3,599) / 14,197 บาท (ราคาเดิม HK$3,299) | 14,197 บาท (ราคาเดิม HK$3,299) / 13,125 บาท (ราคาเดิม HK$3,599) / 12,906 บาท (ราคาเดิม HK$2,999) | HK$300 (ประมาณ 1,291 บาท) | แถม REDMI Buds 8 Active (HK$136 / ประมาณ 586 บาท) |
| REDMI Note 17 Pro 5G 8GB + 512GB/ 12GB + 256GB/ 6GB + 128GB | 14,197 บาท (ราคาเดิม HK$3,299) / 12,056 บาท (ราคาเดิม HK$2,799) / 10,754 บาท (ราคาเดิม HK$2,499) | 12,906 บาท (ราคาเดิม HK$2,999) / 11,596 บาท (ราคาเดิม HK$2,499) / 9,463 บาท (ราคาเดิม HK$2,199) | HK$300 (ประมาณ 1,291 บาท) | แถม REDMI Buds 8 Active (HK$136 / ประมาณ 586 บาท) |
| POCO F9 Ultra สีดำ/สีแดงเข้ม 16GB + 1TB/ 16GB + 512GB/ 12GB + 512GB | 34,422 บาท (ราคาเดิม HK$7,999) / 24,957 บาท (ราคาเดิม HK$5,799) / 22,802 บาท (ราคาเดิม HK$5,299) | 29,258 บาท (ราคาเดิม HK$6,799) / 24,957 บาท (ราคาเดิม HK$5,799) / 22,802 บาท (ราคาเดิม HK$5,299) | HK$1,200 (ประมาณ 5,164 บาท) / HK$500 (ประมาณ 2,152 บาท) / HK$500 (ประมาณ 2,152 บาท) | เมื่อซื้อ POCO ภายในรายการและใช้จ่ายครบ HK$500 รับคูปองซูเปอร์มาร์เก็ต HK$50, เมื่อครบ HK$2,500 รับ HK$100 (จำนวนจำกัด) |
| POCO X8 Pro Max สีดำ/ขาว/ฟ้า 12GB + 512GB | 18,070 บาท (ราคาเดิม HK$4,199) | 16,779 บาท (ราคาเดิม HK$3,899) | HK$300 (ประมาณ 1,291 บาท) | เมื่อซื้อ POCO ภายในรายการและใช้จ่ายครบ HK$500 รับคูปองซูเปอร์มาร์เก็ต HK$50, เมื่อครบ HK$2,500 รับ HK$100 (จำนวนจำกัด) |
| POCO X8 Pro Max สีดำ/ขาว/ฟ้า 12GB + 256GB | 18,070 บาท (ราคาเดิม HK$4,199) | 16,779 บาท (ราคาเดิม HK$3,899) | HK$300 (ประมาณ 1,291 บาท) | เมื่อซื้อ POCO ภายในรายการและใช้จ่ายครบ HK$500 รับคูปองซูเปอร์มาร์เก็ต HK$50, เมื่อครบ HK$2,500 รับ HK$100 (จำนวนจำกัด) |
| POCO X8 สีดำ/ขาว/ส้ม 8GB + 256GB | 10,754 บาท (ราคาเดิม HK$2,499) | 10,118 บาท (ราคาเดิม HK$2,349) | HK$150 (ประมาณ 645 บาท) | เมื่อซื้อ POCO ภายในรายการและใช้จ่ายครบ HK$500 รับคูปองซูเปอร์มาร์เก็ต HK$50, เมื่อครบ HK$2,500 รับ HK$100 (จำนวนจำกัด) |
| POCO C95 Pro สีดำ/น้ำเงิน/เขียว 8GB + 256GB | 7,096 บาท (ราคาเดิม HK$1,649) | 6,665 บาท (ราคาเดิม HK$1,549) | HK$100 (ประมาณ 430 บาท) | เมื่อซื้อ POCO ภายในรายการและใช้จ่ายครบ HK$500 รับคูปองซูเปอร์มาร์เก็ต HK$50, เมื่อครบ HK$2,500 รับ HK$100 (จำนวนจำกัด) |
| POCO C95 Pro สีดำ/น้ำเงิน/เขียว 6GB + 128GB | 5,805 บาท (ราคาเดิม HK$1,349) | 5,305 บาท (ราคาเดิม HK$1,249) | HK$100 (ประมาณ 430 บาท) | เมื่อซื้อ POCO ภายในรายการและใช้จ่ายครบ HK$500 รับคูปองซูเปอร์มาร์เก็ต HK$50, เมื่อครบ HK$2,500 รับ HK$100 (จำนวนจำกัด) |
| POCO C85 สีดำ/ม่วง/เขียว 6GB + 128GB | 4,731 บาท (ราคาเดิม HK$1,099) | 4,304 บาท (ราคาเดิม HK$999) | HK$100 (ประมาณ 430 บาท) | เมื่อซื้อ POCO ภายในรายการและใช้จ่ายครบ HK$500 รับคูปองซูเปอร์มาร์เก็ต HK$50, เมื่อครบ HK$2,500 รับ HK$100 (จำนวนจำกัด) |
แท็บเล็ต
| 產品 | 原價 | 優惠價 | 減額 | 贈品或備註 |
|---|---|---|---|---|
| REDMI Pad 2 Pro สีเทาเข้ม (จอซอฟต์โทน) 8GB + 256GB | 12,046 บาท (ราคาเดิม HK$2,799) | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | แถมเคสสองด้านถึง 31 ต.ค., คีย์บอร์ดสามารถซื้อเพิ่มได้ HK$249 (1,072 บาท), ปากกา HK$199 (857 บาท) |
| REDMI Pad 2 Pro สีเทา/ลาเวนเดอร์/เงิน 8GB + 256GB | 11,186 บาท (ราคาเดิม HK$2,599) | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | แถมเคสสองด้านถึง 31 ต.ค., คีย์บอร์ด HK$249 (1,072 บาท), ปากกา HK$199 (857 บาท) |
| REDMI Pad 2 Pro สีเทา/ลาเวนเดอร์/เงิน 6GB + 128GB | 9,467 บาท (ราคาเดิม HK$2,199) | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | แถมเคสสองด้านถึง 31 ต.ค., คีย์บอร์ด HK$249 (1,072 บาท), ปากกา HK$199 (857 บาท) |
| REDMI Pad 2 9.7 นิ้ว สีกราไฟต์/เงิน 4GB + 128GB | 6,451 บาท (ราคาเดิม HK$1,499) | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | แถมเคสถึง 31 ต.ค., หากซื้อพร้อมมือถือสามารถลดเพิ่ม HK$100 (ประมาณ 430 บาท) |
| REDMI Pad 2 9.7 นิ้ว สีกราไฟต์/เงิน 4GB + 64GB | 5,590 บาท (ราคาเดิม HK$1,299) | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | แถมเคสถึง 31 ต.ค., หากซื้อพร้อมมือถือสามารถลดเพิ่ม HK$100 (ประมาณ 430 บาท) |
大家電
| 產品 | 原價 | 優惠價 | 減額 | 贈品或備註 |
|---|---|---|---|---|
| 米家洗衣乾衣機 10.5kg | 15,057 บาท (ราคาเดิม HK$3,499) | 13,336 บาท (ราคาเดิม HK$3,099) | HK$200 (ประมาณ 861 บาท) | |
| 米家洗衣乾衣機 9kg | 13,336 บาท (ราคาเดิม HK$3,099) | 12,906 บาท (ราคาเดิม HK$2,999) | HK$100 (ประมาณ 430 บาท) | |
| 米家前置式洗衣機 9kg | 11,608 บาท (ราคาเดิม HK$2,699) | 10,744 บาท (ราคาเดิม HK$2,499) | HK$200 (ประมาณ 861 บาท) | |
| 米家前置式洗衣機 8kg | 10,744 บาท (ราคาเดิม HK$2,499) | 9,883 บาท (ราคาเดิม HK$2,299) | HK$200 (ประมาณ 861 บาท) | |
| 米家 1匹變頻冷暖 掛牆式分體冷氣機 | 12,862 บาท (ราคาเดิม HK$2,990) | 12,004 บาท (ราคาเดิม HK$2,790) | HK$200 (ประมาณ 861 บาท) | |
| 米家 1.5匹變頻冷暖 掛牆式分體冷氣機 | 15,876 บาท (ราคาเดิม HK$3,690) | 15,002 บาท (ราคาเดิม HK$3,490) | HK$200 (ประมาณ 861 บาท) |
環境電器
| 產品 | 原價 | 優惠價 | 減額 | 贈品或備註 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi โต๊ะเครื่องทำความร้อน (โปรโมชัน 16 ต.ค.–15 ม.ค. 2027) | 943 บาท (ราคาเดิม HK$219) | 857 บาท (ราคาเดิม HK$199) | HK$20 (ประมาณ 86 บาท) | |
| Xiaomi 空氣淨化器 4 Pro (16 ต.ค.–31 ธ.ค.) | 7,099 บาท (ราคาเดิม HK$1,649) | 6,455 บาท (ราคาเดิม HK$1,499) | HK$150 (ประมาณ 645 บาท) | |
| 米家空氣淨化器 6 | 5,676 บาท (ราคาเดิม HK$1,319) | 4,731 บาท (ราคาเดิม HK$1,099) | HK$220 (ประมาณ 947 บาท) |
電視及顯示器
| 產品 | 原價 | 優惠價 | 減額 | 贈品或備註 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 電視 A Pro 55 2026 | 13,766 บาท (ราคาเดิม HK$3,199) | 13,336 บาท (ราคาเดิม HK$3,099) | HK$100 (ประมาณ 430 บาท) | |
| Xiaomi 電視 S Mini LED 55 2026 | 16,349 บาท (ราคาเดิม HK$3,799) | 15,488 บาท (ราคาเดิม HK$3,599) | HK$200 (ประมาณ 861 บาท) | |
| Xiaomi 電視 S Mini LED 65 2026 | 20,652 บาท (ราคาเดิม HK$4,799) | 19,361 บาท (ราคาเดิม HK$4,499) | HK$300 (ประมาณ 1,291 บาท) | |
| Xiaomi 電視 S Mini LED 75 2026 | 27,542 บาท (ราคาเดิม HK$6,399) | 25,805 บาท (ราคาเดิม HK$5,999) | HK$400 (ประมาณ 1,721 บาท) | |
| Xiaomi 智能顯示屏 S Mini LED 75 2025 | 23,232 บาท (ราคาเดิม HK$5,399) | 20,239 บาท (ราคาเดิม HK$4,699) | HK$700 (ประมาณ 3,012 บาท) | |
| Xiaomi Mini LED 電競顯示器 G Pro 27i | 10,324 บาท (ราคาเดิม HK$2,399) | 6,967 บาท (ราคาเดิม HK$1,619) | HK$780 (ประมาณ 3,357 บาท) |
數碼出行
| 產品 | 原價 | 優惠價 | 減額 | 贈品或備註 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 智能攝影機 C701 Pro | 2,664 บาท (ราคาเดิม HK$619) | 2,320 บาท (ราคาเดิม HK$539) | HK$80 (ประมาณ 344 บาท) | |
| Xiaomi 智能攝影機 C701 | 1,674 บาท (ราคาเดิม HK$389) | 1,459 บาท (ราคาเดิม HK$339) | HK$50 (ประมาณ 215 บาท) | |
| Xiaomi BE3600 Pro Mesh เราเตอร์ (2 ชิ้น) | 4,175 บาท (ราคาเดิม HK$969) | 3,697 บาท (ราคาเดิม HK$859) | HK$110 (ประมาณ 473 บาท) | |
| Xiaomi BE3600 Pro Mesh เราเตอร์ (1 ชิ้น) | 2,495 บาท (ราคาเดิม HK$579) | 2,151 บาท (ราคาเดิม HK$499) | HK$80 (ประมาณ 344 บาท) | |
| Xiaomi 智能視像門鐘 3S | 2,235 บาท (ราคาเดิม HK$519) | 1,887 บาท (ราคาเดิม HK$439) | HK$80 (ประมาณ 344 บาท) | |
| Xiaomi 智能寵物餵食器 2 | 2,275 บาท (ราคาเดิม HK$529) | 2,061 บาท (ราคาเดิม HK$479) | HK$50 (ประมาณ 215 บาท) |
小家電
| 產品 | 原價 | 優惠價 | 減額 | 贈品或備註 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 掃拖機器人 6 Max | 24,957 บาท (ราคาเดิม HK$5,799) | 22,816 บาท (ราคาเดิม HK$5,299) | HK$500 (ประมาณ 2,152 บาท) | |
| Xiaomi 掃拖機器人 6 Pro | 22,372 บาท (ราคาเดิม HK$5,199) | 20,572 บาท (ราคาเดิม HK$4,799) | HK$400 (ประมาณ 1,721 บาท) | |
| Xiaomi 掃拖機器人 6 | 15,488 บาท (ราคาเดิม HK$3,599) | 13,779 บาท (ราคาเดิม HK$3,199) | HK$400 (ประมาณ 1,721 บาท) | |
| 米家無線吸塵器 4 Pro | 9,036 บาท (ราคาเดิม HK$2,099) | 6,879 บาท (ราคาเดิม HK$1,599) | HK$500 (ประมาณ 2,152 บาท) | |
| 米家智能蒸汽空氣炸鍋 7L | 5,164 บาท (ราคาเดิม HK$1,199) | 4,086 บาท (ราคาเดิม HK$949) | HK$250 (ประมาณ 1,076 บาท) | |
| 米家空氣淨化器 6 | 5,676 บาท (ราคาเดิม HK$1,319) | 4,731 บาท (ราคาเดิม HK$1,099) | HK$220 (ประมาณ 947 บาท) | ระบุในหมวดเครื่องปรับอากาศ/สิ่งแวดล้อมเช่นกัน |
穿戴及配件
| 產品 | 原價 | 優惠價 | 減額 | 贈品或備註 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 自帶線行動電源 20000 67W สีคาเฟ่ | 1,072 บาท (ราคาเดิม HK$249) | 684 บาท (ราคาเดิม HK$159) | HK$90 (ประมาณ 387 บาท) | |
| Xiaomi แบตเตอรี่แม่เหล็กบางพิเศษ 5000 7.5W สีดำ | 986 บาท (ราคาเดิม HK$229) | 556 บาท (ราคาเดิม HK$129) | HK$100 (ประมาณ 430 บาท) | หมายเหตุ: คำประกาศเปอร์เซ็นต์เดิมระบุ 69% ไม่สอดคล้องกับราคาที่แสดง ให้ยึดราคาจริงเป็นหลัก |
| Xiaomi 手環 10 陶瓷版 | 1,932 บาท (ราคาเดิม HK$449) | 1,588 บาท (ราคาเดิม HK$369) | HK$80 (ประมาณ 344 บาท) | |
| REDMI Buds 8 Pro สีดำ | 2,198 บาท (ราคาเดิม HK$509) | 1,848 บาท (ราคาเดิม HK$429) | HK$80 (ประมาณ 344 บาท) | |
| Xiaomi Watch S5 46mm สีดำ | 5,459 บาท (ราคาเดิม HK$1,269) | 4,863 บาท (ราคาเดิม HK$1,139) | HK$130 (ประมาณ 559 บาท) |
เว็บไซต์เฉพาะ: พรีออร์เดอร์ (สิ้นสุดแล้ว)
การพรีออร์เดอร์สิ้นสุดวันที่ 16 ต.ค. เวลา 21:59 น. การจ่ายยอดคงค้างทำระหว่าง 16 ต.ค. 10:00 น. – 17 ต.ค. 23:59 น. โดยรวมยอดรวมพรีออร์เดอร์เป็น HK$50 บวกยอดคงเหลือ
| 產品 | 原價 | 預購總價 | 減額 |
|---|---|---|---|
| Xiaomi 電視 S Mini LED 55 2026 | 16,349 บาท (ราคาเดิม HK$3,799) | 14,692 บาท (ราคาเดิม HK$3,549) | HK$250 (ประมาณ 1,076 บาท) |
| Xiaomi 電視 A Pro 55 2026 | 13,766 บาท (ราคาเดิม HK$3,199) | 13,214 บาท (ราคาเดิม HK$3,049) | HK$150 (ประมาณ 645 บาท) |
| Xiaomi 電視 A Pro 43 2026 | 8,607 บาท (ราคาเดิม HK$1,999) | 8,375 บาท (ราคาเดิม HK$1,949) | HK$50 (ประมาณ 215 บาท) |
| 米家洗衣乾衣機 10.5kg | 15,057 บาท (ราคาเดิม HK$3,499) | 13,999 บาท (ราคาเดิม HK$3,249) | HK$250 (ประมาณ 1,076 บาท) |
| POCO F8 Ultra สีดานิน/สีน้ำเงิน (16GB+512GB) | 25,385 บาท (ราคาเดิม HK$5,899) | 21,321 บาท (ราคาเดิม HK$4,949) | HK$950 (ประมาณ 4,088 บาท) |
| POCO F8 Ultra สีดำ/ดานิน (12GB+256GB) | 23,318 บาท (ราคาเดิม HK$5,399) | 19,115 บาท (ราคาเดิม HK$4,449) | HK$950 (ประมาณ 4,088 บาท) |
| POCO X8 สีดำ/ส้ม/ขาว (8GB+256GB) | 10,754 บาท (ราคาเดิม HK$2,499) | 9,876 บาท (ราคาเดิม HK$2,299) | HK$200 (ประมาณ 861 บาท) |
| REDMI Pad 9.7 4G สีกราไฟต์/เงิน (4GB + 64GB) | 6,451 บาท (ราคาเดิม HK$1,499) | 6,237 บาท (ราคาเดิม HK$1,449) | HK$50 (ประมาณ 215 บาท) |
เว็บไซต์เฉพาะ: ไลฟ์สด 20 ต.ค. (สิ้นสุดแล้ว)
| 產品 | 原價 | 直播價 | 減額 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| POCO F8 Ultra สีดำ/ดานิน (16GB+512GB) | 25,385 บาท (ราคาเดิม HK$5,899) | 19,361 บาท (ราคาเดิม HK$4,499) | HK$1,400 (ประมาณ 6,025 บาท) | จำกัด 20 เครื่อง |
| POCO X8 Pro สีดำ/เขียว/ขาว (8GB+512GB) | 15,488 บาท (ราคาเดิม HK$3,599) | 12,906 บาท (ราคาเดิม HK$2,999) | HK$600 (ประมาณ 2,582 บาท) | จำกัด 20 เครื่อง |
| 米家洗衣乾衣機 9kg | 13,336 บาท (ราคาเดิม HK$3,099) | 12,530 บาท (ราคาเดิม HK$2,899) | HK$200 (ประมาณ 861 บาท) | จำกัด 30 เครื่อง |
| 米家前置式洗衣機 8kg | 10,744 บาท (ราคาเดิม HK$2,499) | 9,466 บาท (ราคาเดิม HK$2,199) | HK$300 (ประมาณ 1,291 บาท) | จำกัด 30 เครื่อง |
| Xiaomi 電視 S Mini LED 55 2026 | 16,349 บาท (ราคาเดิม HK$3,799) | 15,031 บาท (ราคาเดิม HK$3,499) | HK$300 (ประมาณ 1,291 บาท) | จำกัด 30 เครื่อง |
| Xiaomi 空氣淨化器 4 Pro สีขาว | 7,099 บาท (ราคาเดิม HK$1,649) | 6,018 บาท (ราคาเดิม HK$1,399) | HK$250 (ประมาณ 1,076 บาท) | จำกัด 30 เครื่อง |
| Xiaomi 掃拖機器人 6 Max สีเทา | 24,957 บาท (ราคาเดิม HK$5,799) | 22,373 บาท (ราคาเดิม HK$5,199) | HK$600 (ประมาณ 2,582 บาท) | จำกัด 10 เครื่อง |
เว็บไซต์เฉพาะ: ไลฟ์สด 11 พ.ย. (ยังไม่เริ่ม)
| 產品 | 原價 | 直播價 | 減額 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| POCO F8 Ultra สีดำ/ดานิน (16GB+512GB) | 25,385 บาท (ราคาเดิม HK$5,899) | 19,361 บาท (ราคาเดิม HK$4,499) | HK$1,400 (ประมาณ 6,025 บาท) | จำกัด 20 เครื่อง |
| POCO X8 Pro สีดำ/เขียว/ขาว (8GB+512GB) | 15,488 บาท (ราคาเดิม HK$3,599) | 12,906 บาท (ราคาเดิม HK$2,999) | HK$600 (ประมาณ 2,582 บาท) | จำกัด 20 เครื่อง |
