Xiaomi 双11のセールは10月16日から11月15日まで実施され、全チャネルで150以上の製品が対象、割引は最安で65折(概ね35%オフ)となる。
Xiaomi 双11 注目5製品
POCO F8 Ultra 16GB+512GBモデルは通常HK$5,899で、11月11日午後7時から11時59分の公式サイトライブ限定価格がHK$4,499に下がる。割引額はHK$1,400で、円換算では約118,473円(元の価格HK$5,899)が約90,356円(元の価格HK$4,499)、値引きは約28,117円(元の価格HK$1,400)となる。販売は全体で限定20台である。
POCO F9 Ultra 16GB+1TBは通常HK$7,999だが、全チャネル割引でHK$6,799に。円換算では通常価格が約160,648円(元の価格HK$7,999)、割引後が約136,549円(元の価格HK$6,799)、値引きは約24,100円(元の価格HK$1,200)である。16GB+512GB版はHK$5,799(約116,465円、元の価格HK$5,799)、12GB+512GB版はHK$5,299(約106,423円、元の価格HK$5,299)で提供される。
Xiaomi Mini LED ゲーミングディスプレイ G Pro 27iは通常HK$2,399のところ、割引後がHK$1,619。円換算では通常が約48,181円(元の価格HK$2,399)、割引後が約32,516円(元の価格HK$1,619)、値引きは約15,665円(元の価格HK$780)となる。
Xiaomi スマートディスプレイ S Mini LED 75(2025)は通常HK$5,399で、割引後がHK$4,699。円換算では通常が約108,432円(元の価格HK$5,399)、割引後が約94,373円(元の価格HK$4,699)、値引きは約14,059円(元の価格HK$700)である。
Xiaomi 自带線モバイルバッテリー 20000 67W(浅カフェ色)は通常HK$249のところ、割引後がHK$159。円換算では通常が約5,019円(元の価格HK$249)、割引後が約3,193円(元の価格HK$159)、値引きは約1,808円(元の価格HK$90)で、手ごろなデジタルアクセサリーとして目立つ。


Xiaomi 双11の主要日程と割引仕組み
10月24日から10月31日までは、公式サイトで毎日5名に対し半額相当の現金券を数量限定で配布する。現金券は上限HK$1,111で、円換算では約22,312円(元の価格HK$1,111)で全製品に適用される。早期の深夜特典やHK$50の事前予約ロック価格は10月23日で終了しており、実際の支払金額にこれらを含める必要はない。
11月1日から11月8日は購入額に応じたギフト企画を実施する。1注文の実支払額がHK$1,000以上でREDMI Buds 8 Lite(HK$159相当、約3,193円)を、HK$2,000以上で磁吸スタンド型モバイルバッテリー(HK$235相当、約4,720円)を、HK$3,000以上でXiaomi 手環9 Pro(HK$469相当、約9,419円)をそれぞれ贈呈する。
11月9日から11月15日は会員向けの専用特典と3倍ポイント付与を実施する。プロモーション期間中の購入はMi IDごとに一回、合計でHK$300,000相当のクーポン(総額)が配分される。円換算では総額が約6,025,110円、概ね約602.5万円(元の価格HK$300,000)となる。
11月11日の特別ライブ配信は割引の山場である。先のPOCO F8 Ultra以外に、POCO X8 Pro 8GB+512GBがHK$3,599からHK$2,999へ(通常は約72,281円、割引後は約60,231円、値引きは約12,050円、元の価格HK$3,599→HK$2,999、限定20台)、Xiaomi テレビ A Pro 55(2026)がHK$3,199からHK$2,999へ(通常約64,248円、割引後約60,231円、値引き約4,017円、限定30台)などが予定される。ライブではPOCO X8の引換券が当たるクイズや、HK$4,000以上でHK$200割引(枚数限定、ただしAIoT指定製品のみ利用可でライブ価格とは併用不可)などもある。ライブ中の全品はポイント5倍となる。
その他のスマホ・タブレット・家電の割引参考
スマートフォンでは、Xiaomi 17Tシリーズの公示価格はHK$4,299からだが、今回の企画では直接値下げよりもギフトや下取り補助での優遇が中心となる。例えばXiaomi 17Tシリーズ購入でREDMI Buds 8(HK$299相当、約6,005円)を贈呈するほか、指定の小米之家店舗での下取りで旧機の回収額がHK$500を超えればHK$500(約10,042円)相当の追加割引、HK$2,500超ならHK$800(約16,067円)の追加優遇が付く。
REDMI Note 17 Pro Max 5GはHK$3,299からHK$2,999へ、REDMI Note 17 Pro 5GはHK$2,499からHK$2,199へ値下げされ、いずれもREDMI Buds 8 Active(HK$136相当、約2,731円)を同梱する。

タブレットでは、REDMI Pad 2 Pro 8GB+256GBの深灰色(柔らかい光沢スクリーン版)はHK$2,799で販売中(円換算約56,214円、元の価格HK$2,799)。10月31日までの購入で両面保護ケースが付属し、キーボードはHK$249(約5,004円)で追加購入、スタイラスはHK$199(約3,997円)で追加できる。REDMI Pad 2 9.7インチはHK$1,299からで、こちらも保護ケースが付属する。

家電では、Xiaomi テレビ S Mini LED 55(2026)がHK$3,799からHK$3,599へ(約76,298円→約72,281円)、65インチはHK$4,799からHK$4,499へ(約96,381円→約90,356円)、75インチはHK$6,399からHK$5,999へ(約128,515円→約120,465円)。Xiaomi テレビ A Pro 55(2026)はHK$3,199からHK$3,099へ(約64,248円→約62,240円)。
洗濯機は米家洗衣乾衣機10.5kgがHK$3,499からHK$3,299へ(約70,273円→約66,256円)など。掃除機やロボット掃除機も複数モデルで割引が入っている。各モデルの詳細は下の一覧表で確認できる。


販売チャネルは公式サイトと小米之家の直営店舗(旺角、銅鑼灣、元朗の3店)および35の認定販売店を含む。個別製品の割引価格やギフトの在庫は店舗・モデルにより異なるため、購入前に公式サイトや店頭で最新価格と在庫を確認することを推奨する。
全製品の割引一覧(抜粋)
以下に全チャネルと公式サイト限定のプロモーションを、スマホ、タブレット、大家電、環境機器、テレビ、デジモビ、キッチン家電、小型家電、アクセサリといったカテゴリ別に整理した。早期終了した予約や過去のライブ価格も参考として残している。購入前に公式チャネルで最新情報を確認してほしい。
スマートフォン
| 製品 | 原価 | 割引後 | 値引き | 特典・備考 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T Pro 12GB+1TB / 12GB+512GB / 12GB+256GB | HK$6,499 / HK$5,799 / HK$5,299 | 未記載 | 未記載 | REDMI Buds 8(HK$299相当、約6,005円)を付属。指定店舗での下取りで最大HK$800(約16,067円)割引の追加あり。 |
| Xiaomi 17T 12GB+512GB / 12GB+256GB | HK$4,799 / HK$4,299 | 未記載 | 未記載 | REDMI Buds 8(HK$299相当、約6,005円)付属、指定店舗下取りで追加割引あり。 |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G 8GB+512GB / 12GB+256GB / 8GB+256GB | HK$3,799 / HK$3,599 / HK$3,299 | HK$3,499 / HK$3,299 / HK$2,999 | HK$300 / HK$300 / HK$300 | REDMI Buds 8 Active(HK$136相当、約2,731円)を付属。 |
| REDMI Note 17 Pro 5G 8GB+512GB / 12GB+256GB / 6GB+128GB | HK$3,299 / HK$2,799 / HK$2,499 | HK$2,999 / HK$2,499 / HK$2,199 | HK$300 / HK$300 / HK$300 | REDMI Buds 8 Active(HK$136相当、約2,731円)を付属。 |
| POCO F9 Ultra 黒/深紅 16GB+1TB / 16GB+512GB / 12GB+512GB | HK$7,999 / HK$6,299 / HK$5,799 | HK$6,799 / HK$5,799 / HK$5,299 | HK$1,200 / HK$500 / HK$500 | 購入でHK$500以上ならHK$50(約1,004円)スーパー券、HK$2,500以上でHK$100(約2,008円)スーパー券を提供、数に限りあり。 |
| POCO X8 Pro Max 黒/白/青 12GB+512GB | HK$4,499 | HK$4,199 | HK$300 | 購入条件に応じてスーパー券付与、数量限定。 |
| POCO X8 Pro Max 黒/白/青 12GB+256GB | HK$4,199 | HK$3,899 | HK$300 | 購入条件に応じてスーパー券付与、数量限定。 |
| POCO X8 黒/白/オレンジ 8GB+256GB | HK$2,499 | HK$2,349 | HK$150 | 購入条件に応じてスーパー券付与、数量限定。 |
| POCO C95 Pro 黒/青/緑 8GB+256GB | HK$1,649 | HK$1,549 | HK$100 | 購入条件に応じてスーパー券付与、数量限定。 |
| POCO C95 Pro 黒/青/緑 6GB+128GB | HK$1,349 | HK$1,249 | HK$100 | 購入条件に応じてスーパー券付与、数量限定。 |
| POCO C85 黒/紫/緑 6GB+128GB | HK$1,099 | HK$999 | HK$100 | 購入条件に応じてスーパー券付与、数量限定。 |
タブレット
| 製品 | 原価 | 割引後 | 値引き | 特典・備考 |
|---|---|---|---|---|
| REDMI Pad 2 Pro 深灰色(柔光) 8GB+256GB | HK$2,799 | 未記載 | 未記載 | 10月31日まで両面保護ケース付、キーボードはHK$249(約5,004円)、スマートペンはHK$199(約3,997円)で追加購入可。 |
| REDMI Pad 2 Pro 深灰/ラベンダー/シルバー 8GB+256GB | HK$2,599 | 未記載 | 未記載 | 同上 |
| REDMI Pad 2 Pro 深灰/ラベンダー/シルバー 6GB+128GB | HK$2,199 | 未記載 | 未記載 | 同上 |
| REDMI Pad 2 9.7インチ 石墨灰/銀色 4GB+128GB | HK$1,499 | 未記載 | 未記載 | 10月31日まで保護ケース付、スマホ購入時の同時加購はHK$100割引。 |
| REDMI Pad 2 9.7インチ 石墨灰/銀色 4GB+64GB | HK$1,299 | 未記載 | 未記載 | 同上 |
大家電
| 製品 | 原価 | 割引後 | 値引き | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 米家洗濯乾燥機 10.5kg | HK$3,499 | HK$3,299 | HK$200 | 円換算:約70,273円→約66,256円(元の価格HK$3,499→HK$3,299) |
| 米家洗濯乾燥機 9kg | HK$3,099 | HK$2,999 | HK$100 | 円換算:約62,240円→約60,231円 |
| 米家前置式洗濯機 9kg | HK$2,699 | HK$2,499 | HK$200 | 円換算:約54,206円→約50,209円 |
| 米家前置式洗濯機 8kg | HK$2,499 | HK$2,299 | HK$200 | 円換算:約50,209円→約46,172円 |
| 米家 1匹インバータ壁掛けエアコン | HK$2,990 | HK$2,790 | HK$200 | 円換算:約60,050円→約56,033円 |
| 米家 1.5匹インバータ壁掛けエアコン | HK$3,690 | HK$3,490 | HK$200 | 円換算:約74,108円→約70,092円 |
環境機器
| 製品 | 原価 | 割引後 | 値引き | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi デスクトップヒーター(10月16日〜2027年1月15日) | HK$219 | HK$199 | HK$20 | 円換算:約4,398円→約3,997円 |
| Xiaomi 空気清浄機 4 Pro(10月16日〜12月31日) | HK$1,649 | HK$1,499 | HK$150 | 円換算:約33,118円→約30,106円 |
| 米家空気清浄機 6 | HK$1,319 | HK$1,099 | HK$220 | 円換算:約26,490円→約22,072円 |
テレビ/ディスプレイ
| 製品 | 原価 | 割引後 | 値引き | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi テレビ A Pro 55(2026) | HK$3,199 | HK$3,099 | HK$100 | 円換算:約64,248円→約62,240円 |
| Xiaomi テレビ S Mini LED 55(2026) | HK$3,799 | HK$3,599 | HK$200 | 円換算:約76,298円→約72,281円 |
| Xiaomi テレビ S Mini LED 65(2026) | HK$4,799 | HK$4,499 | HK$300 | 円換算:約96,381円→約90,356円 |
| Xiaomi テレビ S Mini LED 75(2026) | HK$6,399 | HK$5,999 | HK$400 | 円換算:約128,515円→約120,465円 |
| Xiaomi スマートディスプレイ S Mini LED 75(2025) | HK$5,399 | HK$4,699 | HK$700 | 円換算:約108,432円→約94,373円 |
| Xiaomi Mini LED ゲーミングディスプレイ G Pro 27i | HK$2,399 | HK$1,619 | HK$780 | 円換算:約48,181円→約32,516円 |
デジタル出動(カメラ/ルーター等)
| 製品 | 原価 | 割引後 | 値引き | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi スマートカメラ C701 Pro | HK$619 | HK$539 | HK$80 | 円換算:約12,432円→約10,825円 |
| Xiaomi スマートカメラ C701 | HK$389 | HK$339 | HK$50 | 円換算:約7,813円→約6,808円 |
| Xiaomi BE3600 Pro Mesh ルーター(2個) | HK$969 | HK$859 | HK$110 | 円換算:約19,461円→約17,252円 |
| Xiaomi BE3600 Pro Mesh ルーター(1個) | HK$579 | HK$499 | HK$80 | 円換算:約11,628円→約10,022円 |
| Xiaomi スマートビデオドアベル 3S | HK$519 | HK$439 | HK$80 | 円換算:約10,423円→約8,817円 |
| Xiaomi スマートペットフィーダー 2 | HK$529 | HK$479 | HK$50 | 円換算:約10,624円→約9,620円 |
小型家電
| 製品 | 原価 | 割引後 | 値引き | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi ロボット掃除機 6 Max | HK$5,799 | HK$5,299 | HK$500 | 円換算:約116,465円→約106,423円 |
| Xiaomi ロボット掃除機 6 Pro | HK$5,199 | HK$4,799 | HK$400 | 円換算:約104,415円→約96,381円 |
| Xiaomi ロボット掃除機 6 | HK$3,599 | HK$3,199 | HK$400 | 円換算:約72,281円→約64,248円 |
| 米家コードレス掃除機 4 Pro | HK$2,099 | HK$1,599 | HK$500 | 円換算:約42,156円→約32,114円 |
| 米家スマートスチームエアフライヤー 7L | HK$1,199 | HK$949 | HK$250 | 円換算:約24,080円→約19,060円 |
| 米家空気清浄機 6 | HK$1,319 | HK$1,099 | HK$220 | 表記は環境機器欄と同等 |
ウェアラブル・アクセサリ
| 製品 | 原価 | 割引後 | 値引き | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 自带線モバイルバッテリー 20000 67W 浅カフェ | HK$249 | HK$159 | HK$90 | 円換算:約5,019円→約3,193円 |
| Xiaomi 磁吸薄型モバイルバッテリー 5000 7.5W 黒 | HK$229 | HK$129 | HK$100 | 円換算:約4,599円→約2,591円(元の価格表示に比べて%表記誤差あり、価格を優先) |
| Xiaomi 手環10 陶磁版 | HK$449 | HK$369 | HK$80 | 円換算:約9,017円→約7,411円 |
| REDMI Buds 8 Pro 玄悟黒 | HK$509 | HK$429 | HK$80 | 円換算:約10,223円→約8,616円 |
| Xiaomi Watch S5 46mm 黒 | HK$1,269 | HK$1,139 | HK$130 | 円換算:約25,486円→約22,876円 |
サイト限定:事前予約(終了)
事前予約は10月16日午後9時59分までで、残金支払期間は10月16日午前10時から10月17日午後11時59分。預約総額に50香港ドルを加える方式だった。
| 製品 | 原価 | 予約総額 | 値引き |
|---|---|---|---|
| Xiaomi テレビ S Mini LED 55(2026) | HK$3,799 | HK$3,549(50加末尾でHK$3,499相当) | HK$250 |
| Xiaomi テレビ A Pro 55(2026) | HK$3,199 | HK$3,049(50加末尾でHK$2,999相当) | HK$150 |
| Xiaomi テレビ A Pro 43(2026) | HK$1,999 | HK$1,949(50加末尾でHK$1,899相当) | HK$50 |
| 米家洗濯乾燥機 10.5kg | HK$3,499 | HK$3,249(50加末尾でHK$3,199相当) | HK$250 |
| POCO F8 Ultra デニムブルー(16GB+512GB) | HK$5,899 | HK$4,949(50加末尾でHK$4,899相当) | HK$950 |
| POCO F8 Ultra 黒/デニム(12GB+256GB) | HK$5,399 | HK$4,449(50加末尾でHK$4,399相当) | HK$950 |
| POCO X8 黒/オレンジ/白(8GB+256GB) | HK$2,499 | HK$2,299(50加末尾でHK$2,249相当) | HK$200 |
| REDMI Pad 9.7 4G 石墨黒/銀(4GB+64GB) | HK$1,499 | HK$1,449(50加末尾でHK$1,399相当) | HK$50 |
サイト限定:10月20日ライブ(終了)
| 製品 | 原価 | ライブ価格 | 値引き | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| POCO F8 Ultra 黒/デニム(16GB+512GB) | HK$5,899 | HK$4,499 | HK$1,400 | 限定20台 |
| POCO X8 Pro 黒/緑/白(8GB+512GB) | HK$3,599 | HK$2,999 | HK$600 | 限定20台 |
| 米家洗濯乾燥機 9kg | HK$3,099 | HK$2,899 | HK$200 | 限定30台 |
| 米家前置式洗濯機 8kg | HK$2,499 | HK$2,199 | HK$300 | 限定30台 |
| Xiaomi テレビ S Mini LED 55(2026) | HK$3,799 | HK$3,499 | HK$300 | 限定30台 |
| Xiaomi 空気清浄機 4 Pro 白 | HK$1,649 | HK$1,399 | HK$250 | 限定30台 |
| Xiaomi ロボット掃除機 6 Max グレー | HK$5,799 | HK$5,199 | HK$600 | 限定10台 |
サイト限定:11月11日ライブ(未開始)
| 製品 | 原価 | ライブ価格 | 値引き | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| POCO F8 Ultra 黒/デニム(16GB+512GB) | HK$5,899 | HK$4,499 | HK$1,400 | 限定20台 |
| POCO X8 Pro 黒/緑/白(8GB+512GB) | HK$3,599 | HK$2,999 | HK$600 | 限定20台 |
| Xiaomi テレビ A Pro 55(2026) | HK$3,199 | HK$2,999 | HK$200 | 限定30台 |
| Xiaomi テレビ A Pro 43(2026) | HK$1,999 | HK$1,899 | HK$100 | 限定30台 |
| 米家洗濯乾燥機 10.5kg | HK$3,499 | HK$3,099 | HK$400 | 限定30台 |
| 米家空気清浄機 6 | HK$1,319 | HK$999 | HK$320 | 限定30台 |
| Xiaomi ロボット掃除機 6 | HK$3,599 | HK$3,099 | HK$500 | 限定10台 |
| Xiaomi ロボット掃除機 6 Pro | HK$5,199 | HK$4,699 | HK$500 | 限定10台 |
ライブ中はクイズでPOCO X8の引換券が当たる機会や、HK$4,000以上でHK$200割引などの限定特典があるが、現金券はAIoT製品のみで利用可能、ライブ価格とは併用できない点に注意。ライブ期間の購入はポイント5倍となる。

