小米双11购物狂欢节自10月16日开始,至11月15日结束,全渠道覆盖逾150款产品,优惠低至65折,促销期内包含每日限量现金券与分阶段赠品与积分活动。
小米双11五大焦点产品精选
POCO F8 Ultra 16GB+512GB版本原价约合人民币5,008元(原价HK$5,899),11月11日直播专场价为约合人民币3,820元(原价HK$4,499),减幅约合人民币1,189元(原减HK$1,400),全场限量20部。
POCO F9 Ultra 16GB+1TB版本原价约合人民币6,791元(原价HK$7,999),全渠道优惠价约合人民币5,772元(原价HK$6,799),减幅约合人民币1,019元(原减HK$1,200)。16GB+512GB优惠价约合人民币4,923元(原价HK$5,799),12GB+512GB约合人民币4,499元(原价HK$5,299)。
Xiaomi Mini LED电竞显示器 G Pro 27i原价约合人民币2,037元(原价HK$2,399),优惠价约合人民币1,375元(原价HK$1,619),降幅约合人民币662元(原减HK$780)。
Xiaomi 智能显示屏 S Mini LED 75 2025原价约合人民币4,584元(原价HK$5,399),优惠价约合人民币3,989元(原价HK$4,699),直减约合人民币594元(原减HK$700)。
Xiaomi 自带线行动电源 20000 67W浅咖色原价约合人民币211元(原价HK$249),优惠价约合人民币135元(原价HK$159),减幅约合人民币76元(原减HK$90)。


小米双11重点日程与优惠机制
10月24日至10月31日期间,官方网站每日限量向5名用户发放5折现金券,扣减上限为约合人民币943元(原上限HK$1,111),适用于全场产品。早期的深夜满额再减与50港元预购锁价阶段已结束。
11月1日至11月8日推出消费满额赠品。单笔订单实付满约合人民币849元(原价HK$1,000)赠送价值约合人民币135元的REDMI Buds 8 Lite;满约合人民币1,698元(原价HK$2,000)赠送价值约合人民币200元的磁吸支架外置充电器;满约合人民币2,547元(原价HK$3,000)赠送价值约合人民币398元的Xiaomi 手环9 Pro。
11月9日至11月15日期间,小米会员可兑换专属礼遇并享有3倍积分。活动期间(10月16日至11月15日)消费,均可参与瓜分总值约合人民币255,470元(原值HK$300,000)的优惠券池,每个Mi ID限领一次。
11月11日直播为重头时段。除POCO F8 Ultra外,POCO X8 Pro 8GB+512GB直播价约合人民币2,546元(原价HK$2,999),限量20部;Xiaomi 电视 A Pro 55 2026直播价约合人民币2,631元(原价HK$3,099),限量30部;米家洗衣干衣机10.5kg直播价约合人民币2,631元(原价HK$3,099),限量30部;米家空气净化器6直播价约合人民币848元(原价HK$999),限量30部。
直播期间设有问答领取POCO X8商品兑换券、及买满约合人民币3,396元(原价HK$4,000)减约合人民币170元(原减HK$200)的现金券,现金券限量1,000张且仅限指定AIoT产品使用,不能与直播价叠加;直播购满全场商品亦享5倍积分。
其他手机、平板及家电优惠参考
手机方面,Xiaomi 17T系列官方起价约合人民币3,654元(原价HK$4,299),本次活动以赠品与以旧换新补贴为主,购买任一17T系列机型可获赠价值约合人民币252元的REDMI Buds 8;指定小米之家门市以旧换新回收旧机单价高于约合人民币424元(原价HK$500)可获额外约合人民币424元优惠,回收高于约合人民币2,122元(原价HK$2,500)则额外优惠增至约合人民币678元(原价HK$800)。
REDMI Note 17 Pro Max 5G优惠后起价约合人民币2,546元(原价HK$2,999),REDMI Note 17 Pro 5G优惠后起价约合人民币1,867元(原价HK$2,199),两款均赠送价值约合人民币116元的REDMI Buds 8 Active。

平板方面,REDMI Pad 2 Pro 深灰色柔光屏8GB+256GB定价约合人民币2,376元(原价HK$2,799),活动未设直接现金折扣,但10月31日前购买送双面保护壳,并可用约合人民币211元(原价HK$249)加购键盘或约合人民币169元(原价HK$199)加购智能笔。

家电方面,Xiaomi 电视 S Mini LED 55 2026优惠价约合人民币3,059元(原价HK$3,599),65吋约合人民币3,820元(原价HK$4,499),75吋约合人民币5,094元(原价HK$5,999)。Xiaomi 电视 A Pro 55 2026优惠价约合人民币2,631元(原价HK$3,099)。洗衣机方面,米家洗衣干衣机10.5kg优惠价约合人民币2,801元(原价HK$3,299),9kg约合人民币2,546元(原价HK$2,999)。


购买渠道覆盖小米网站及小米之家门市,包括旺角、铜锣湾及元朗三间直营店,以及35间授权店。个别产品优惠、赠品数量与适用条件按型号与渠道而异,直播价数量有限,购买前建议在官网或门市确认实时价格与库存。
完整优惠总表(人民币已换算,括号内为港元原价)
以下整理全渠道与网站独家的促销清单,按手机、平板、大家电、环境电器、电视、数码出行、小家电及配件分类,人民币金额为四舍五入近似值,购前请以官方渠道为准。
手机
| 产品 | 原价 | 优惠价 | 减额 | 赠品或备注 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T Pro 12GB+1TB / 12GB+512GB / 12GB+256GB | 约合人民币5,518元(原价HK$6,499) / 约合人民币4,923元(原价HK$5,799) / 约合人民币4,499元(原价HK$5,299) | 未列出 | 未列优惠价 | 送 REDMI Buds 8(约合人民币252元,原价HK$299),指定门市以旧换新额外最高约合人民币678元(原价HK$800) |
| Xiaomi 17T 12GB+512GB / 12GB+256GB | 约合人民币4,072元(原价HK$4,799) / 约合人民币3,654元(原价HK$4,299) | 未列出 | 未列优惠价 | 送 REDMI Buds 8(约合人民币252元,原价HK$299),指定门市以旧换新额外最高约合人民币678元(原价HK$800) |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G 8GB+512GB / 12GB+256GB / 8GB+256GB | 约合人民币3,225元(原价HK$3,799) / 约合人民币3,056元(原价HK$3,599) / 约合人民币2,801元(原价HK$3,299) | 约合人民币2,971元(原价HK$3,499) / 约合人民币2,801元(原价HK$3,299) / 约合人民币2,546元(原价HK$2,999) | 约合人民币224元 / 约合人民币255元 / 约合人民币255元(原减HK$300/300/300,数值为近似换算) | 送 REDMI Buds 8 Active(约合人民币116元,原价HK$136) |
| REDMI Note 17 Pro 5G 8GB+512GB / 12GB+256GB / 6GB+128GB | 约合人民币2,801元(原价HK$3,299) / 约合人民币2,376元(原价HK$2,799) / 约合人民币2,122元(原价HK$2,499) | 约合人民币2,546元(原价HK$2,999) / 约合人民币2,122元(原价HK$2,499) / 约合人民币1,867元(原价HK$2,199) | 约合人民币255元 / 约合人民币255元 / 约合人民币255元(原减HK$300/300/300) | 送 REDMI Buds 8 Active(约合人民币116元,原价HK$136) |
| POCO F9 Ultra 黑色/深红 16GB+1TB / 16GB+512GB / 12GB+512GB | 约合人民币6,791元(原价HK$7,999) / 约合人民币5,348元(原价HK$6,299) / 约合人民币4,923元(原价HK$5,799) | 约合人民币5,772元(原价HK$6,799) / 约合人民币4,923元(原价HK$5,799) / 约合人民币4,499元(原价HK$5,299) | 约合人民币1,019元 / 约合人民币425元 / 约合人民币425元(原减HK$1,200 / HK$500 / HK$500) | 满HK$500送HK$50超市券,满HK$2,500送HK$100超市券,数量有限 |
| POCO X8 Pro Max 12GB+512GB | 约合人民币3,820元(原价HK$4,499) | 约合人民币3,565元(原价HK$4,199) | 约合人民币255元(原减HK$300) | 满HK$500送HK$50超市券,满HK$2,500送HK$100超市券,数量有限 |
| POCO X8 Pro Max 12GB+256GB | 约合人民币3,565元(原价HK$4,199) | 约合人民币3,310元(原价HK$3,899) | 约合人民币255元(原减HK$300) | 满HK$500送HK$50超市券,满HK$2,500送HK$100超市券,数量有限 |
| POCO X8 8GB+256GB | 约合人民币2,122元(原价HK$2,499) | 约合人民币1,994元(原价HK$2,349) | 约合人民币127元(原减HK$150) | 满HK$500送HK$50超市券,满HK$2,500送HK$100超市券,数量有限 |
| POCO C95 Pro 8GB+256GB | 约合人民币1,400元(原价HK$1,649) | 约合人民币1,315元(原价HK$1,549) | 约合人民币85元(原减HK$100) | 满HK$500送HK$50超市券,满HK$2,500送HK$100超市券,数量有限 |
| POCO C95 Pro 6GB+128GB | 约合人民币1,145元(原价HK$1,349) | 约合人民币1,060元(原价HK$1,249) | 约合人民币85元(原减HK$100) | 满HK$500送HK$50超市券,满HK$2,500送HK$100超市券,数量有限 |
| POCO C85 6GB+128GB | 约合人民币933元(原价HK$1,099) | 约合人民币848元(原价HK$999) | 约合人民币85元(原减HK$100) | 满HK$500送HK$50超市券,满HK$2,500送HK$100超市券,数量有限 |
平板
| 产品 | 原价 | 优惠价 | 减额 | 赠品或备注 |
|---|---|---|---|---|
| REDMI Pad 2 Pro 深灰色(柔光屏幕版)8GB+256GB | 约合人民币2,376元(原价HK$2,799) | 未列出 | 未列优惠价 | 送双面保护壳至10月31日,加购键盘约合人民币211元(原价HK$249),智能笔约合人民币169元(原价HK$199) |
| REDMI Pad 2 Pro 其它配色 8GB+256GB | 约合人民币2,207元(原价HK$2,599) | 未列出 | 未列优惠价 | 送双面保护壳至10月31日,加购键盘约合人民币211元,智能笔约合人民币169元 |
| REDMI Pad 2 Pro 6GB+128GB | 约合人民币1,867元(原价HK$2,199) | 未列出 | 未列优惠价 | 送双面保护壳至10月31日,加购键盘约合人民币211元,智能笔约合人民币169元 |
| REDMI Pad 2 9.7寸 4GB+128GB | 约合人民币1,273元(原价HK$1,499) | 未列出 | 未列优惠价 | 送保护套至10月31日,买手机加购减约合人民币85元(原减HK$100) |
| REDMI Pad 2 9.7寸 4GB+64GB | 约合人民币1,103元(原价HK$1,299) | 未列出 | 未列优惠价 | 送保护套至10月31日,买手机加购减约合人民币85元 |
大家电
| 产品 | 原价 | 优惠价 | 减额 | 赠品或备注 |
|---|---|---|---|---|
| 米家洗衣干衣机 10.5kg | 约合人民币2,971元(原价HK$3,499) | 约合人民币2,801元(原价HK$3,299) | 约合人民币170元(原减HK$200) | |
| 米家洗衣干衣机 9kg | 约合人民币2,631元(原价HK$3,099) | 约合人民币2,546元(原价HK$2,999) | 约合人民币85元(原减HK$100) | |
| 米家前置式洗衣机 9kg | 约合人民币2,291元(原价HK$2,699) | 约合人民币2,122元(原价HK$2,499) | 约合人民币170元(原减HK$200) | |
| 米家前置式洗衣机 8kg | 约合人民币2,122元(原价HK$2,499) | 约合人民币1,952元(原价HK$2,299) | 约合人民币170元(原减HK$200) | |
| 米家 1匹变频冷暖 壁挂分体空调 | 约合人民币2,539元(原价HK$2,990) | 约合人民币2,369元(原价HK$2,790) | 约合人民币170元(原减HK$200) | |
| 米家 1.5匹变频冷暖 壁挂分体空调 | 约合人民币3,133元(原价HK$3,690) | 约合人民币2,963元(原价HK$3,490) | 约合人民币170元(原减HK$200) |
环境电器
| 产品 | 原价 | 优惠价 | 减额 | 赠品或备注 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 桌面暖风机(活动期10月16日至2027年1月15日) | 约合人民币186元(原价HK$219) | 约合人民币169元(原价HK$199) | 约合人民币17元(原减HK$20) | |
| 小米空气净化器 4 Pro(10月16日至12月31日) | 约合人民币1,400元(原价HK$1,649) | 约合人民币1,315元(原价HK$1,549) | 约合人民币127元(原减HK$150) | |
| 米家空气净化器 6 | 约合人民币1,120元(原价HK$1,319) | 约合人民币933元(原价HK$1,099) | 约合人民币187元(原减HK$220) |
电视及显示器
| 产品 | 原价 | 优惠价 | 减额 | 赠品或备注 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 电视 A Pro 55 2026 | 约合人民币2,716元(原价HK$3,199) | 约合人民币2,631元(原价HK$3,099) | 约合人民币85元(原减HK$100) | |
| Xiaomi 电视 S Mini LED 55 2026 | 约合人民币3,225元(原价HK$3,799) | 约合人民币3,056元(原价HK$3,599) | 约合人民币170元(原减HK$200) | |
| Xiaomi 电视 S Mini LED 65 2026 | 约合人民币4,074元(原价HK$4,799) | 约合人民币3,820元(原价HK$4,499) | 约合人民币255元(原减HK$300) | |
| Xiaomi 电视 S Mini LED 75 2026 | 约合人民币5,433元(原价HK$6,399) | 约合人民币5,094元(原价HK$5,999) | 约合人民币340元(原减HK$400) | |
| Xiaomi 智能显示屏 S Mini LED 75 2025 | 约合人民币4,584元(原价HK$5,399) | 约合人民币3,989元(原价HK$4,699) | 约合人民币594元(原减HK$700) | |
| Xiaomi Mini LED 电竞显示器 G Pro 27i | 约合人民币2,037元(原价HK$2,399) | 约合人民币1,375元(原价HK$1,619) | 约合人民币662元(原减HK$780) |
数码出行
| 产品 | 原价 | 优惠价 | 减额 | 赠品或备注 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 智能摄像机 C701 Pro | 约合人民币525元(原价HK$619) | 约合人民币458元(原价HK$539) | 约合人民币68元(原减HK$80) | |
| Xiaomi 智能摄像机 C701 | 约合人民币330元(原价HK$389) | 约合人民币288元(原价HK$339) | 约合人民币42元(原减HK$50) | |
| Xiaomi BE3600 Pro Mesh 路由器(两件装) | 约合人民币823元(原价HK$969) | 约合人民币729元(原价HK$859) | 约合人民币93元(原减HK$110) | |
| Xiaomi BE3600 Pro Mesh 路由器(一件装) | 约合人民币492元(原价HK$579) | 约合人民币424元(原价HK$499) | 约合人民币68元(原减HK$80) | |
| Xiaomi 智能可视门铃 3S | 约合人民币441元(原价HK$519) | 约合人民币373元(原价HK$439) | 约合人民币68元(原减HK$80) | |
| Xiaomi 智能宠物喂食器 2 | 约合人民币449元(原价HK$529) | 约合人民币407元(原价HK$479) | 约合人民币42元(原减HK$50) |
小家电
| 产品 | 原价 | 优惠价 | 减额 | 赠品或备注 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 扫拖机器人 6 Max | 约合人民币4,923元(原价HK$5,799) | 约合人民币4,499元(原价HK$5,299) | 约合人民币425元(原减HK$500) | |
| Xiaomi 扫拖机器人 6 Pro | 约合人民币4,414元(原价HK$5,199) | 约合人民币4,074元(原价HK$4,799) | 约合人民币340元(原减HK$400) | |
| Xiaomi 扫拖机器人 6 | 约合人民币3,056元(原价HK$3,599) | 约合人民币2,716元(原价HK$3,199) | 约合人民币340元(原减HK$400) | |
| 米家无线吸尘器 4 Pro | 约合人民币1,782元(原价HK$2,099) | 约合人民币1,358元(原价HK$1,599) | 约合人民币425元(原减HK$500) | |
| 米家智能蒸汽空气炸锅 7L | 约合人民币1,018元(原价HK$1,199) | 约合人民币806元(原价HK$949) | 约合人民币212元(原减HK$250) | |
| 米家空气净化器 6 | 约合人民币1,120元(原价HK$1,319) | 约合人民币933元(原价HK$1,099) | 已于环境电器中列出,价格相同 |
穿戴及配件
| 产品 | 原价 | 优惠价 | 减额 | 赠品或备注 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 自带线行动电源 20000 67W 淺咖色 | 约合人民币211元(原价HK$249) | 约合人民币135元(原价HK$159) | 约合人民币76元(原减HK$90) | |
| Xiaomi 磁吸超薄行动电源 5000 7.5W 黑色 | 约合人民币194元(原价HK$229) | 约合人民币110元(原价HK$129) | 约合人民币85元(原减HK$100,原标示69%与价钱不符,以价钱为准) | |
| Xiaomi 手环 10 陶瓷版 | 约合人民币381元(原价HK$449) | 约合人民币313元(原价HK$369) | 约合人民币68元(原减HK$80) | |
| REDMI Buds 8 Pro 玄悟黑 | 约合人民币432元(原价HK$509) | 约合人民币364元(原价HK$429) | 约合人民币68元(原减HK$80) | |
| Xiaomi Watch S5 46mm 黑色 | 约合人民币1,077元(原价HK$1,269) | 约合人民币967元(原价HK$1,139) | 约合人民币110元(原减HK$130) |
网站独家:预购优惠(已结束)
预购至10月16日晚上21:59止,尾款支付期为10月16日早上10:00至10月17日晚上23:59,总价为50港元加尾数,相关预购价与减额如下(人民币为近似值)。
| 产品 | 原价 | 预购总价 | 减额 |
|---|---|---|---|
| Xiaomi 电视 S Mini LED 55 2026 | 约合人民币3,225元(原价HK$3,799) | 约合人民币3,013元(原价HK$3,549,含HK$50加尾数) | 约合人民币212元(原减HK$250) |
| Xiaomi 电视 A Pro 55 2026 | 约合人民币2,716元(原价HK$3,199) | 约合人民币2,589元(原价HK$3,049,含HK$50加尾数) | 约合人民币127元(原减HK$150) |
| Xiaomi 电视 A Pro 43 2026 | 约合人民币1,697元(原价HK$1,999) | 约合人民币1,655元(原价HK$1,949,含HK$50加尾数) | 约合人民币42元(原减HK$50) |
| 米家洗衣干衣机 10.5kg | 约合人民币2,971元(原价HK$3,499) | 约合人民币2,758元(原价HK$3,249,含HK$50加尾数) | 约合人民币212元(原减HK$250) |
| POCO F8 Ultra 丹宁蓝(16GB+512GB) | 约合人民币5,008元(原价HK$5,899) | 约合人民币4,202元(原价HK$4,949,含HK$50加尾数) | 约合人民币807元(原减HK$950) |
| POCO F8 Ultra 黑色/丹宁蓝(12GB+256GB) | 约合人民币4,584元(原价HK$5,399) | 约合人民币3,777元(原价HK$4,449,含HK$50加尾数) | 约合人民币807元(原减HK$950) |
| POCO X8(8GB+256GB) | 约合人民币2,122元(原价HK$2,499) | 约合人民币1,952元(原价HK$2,299,含HK$50加尾数) | 约合人民币170元(原减HK$200) |
| REDMI Pad 9.7 4G(4GB+64GB) | 约合人民币1,273元(原价HK$1,499) | 约合人民币1,230元(原价HK$1,449,含HK$50加尾数) | 约合人民币42元(原减HK$50) |
网站独家:10月20日直播(已结束)
| 产品 | 原价 | 直播价 | 减额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| POCO F8 Ultra 黑色/丹宁蓝(16GB+512GB) | 约合人民币5,008元(原价HK$5,899) | 约合人民币3,820元(原价HK$4,499) | 约合人民币1,189元(原减HK$1,400) | 限量20部 |
| POCO X8 Pro 黑色/绿色/白色(8GB+512GB) | 约合人民币3,820元(原价HK$4,499) | 约合人民币2,546元(原价HK$2,999) | 约合人民币510元(原减HK$600) | 限量20部 |
| 米家洗衣干衣机 9kg | 约合人民币2,631元(原价HK$3,099) | 约合人民币2,475元(原价HK$2,899) | 约合人民币170元(原减HK$200) | 限量30部 |
| 米家前置式洗衣机 8kg | 约合人民币2,122元(原价HK$2,499) | 约合人民币1,867元(原价HK$2,199) | 约合人民币255元(原减HK$300) | 限量30部 |
| Xiaomi 电视 S Mini LED 55 2026 | 约合人民币3,225元(原价HK$3,799) | 约合人民币2,971元(原价HK$3,499) | 约合人民币255元(原减HK$300) | 限量30部 |
| 小米空气净化器 4 Pro 白色 | 约合人民币1,400元(原价HK$1,649) | 约合人民币1,180元(原价HK$1,399) | 约合人民币212元(原减HK$250) | 限量30部 |
| Xiaomi 扫拖机器人 6 Max 灰色 | 约合人民币4,923元(原价HK$5,799) | 约合人民币4,413元(原价HK$5,199) | 约合人民币510元(原减HK$600) | 限量10部 |
网站独家:11月11日直播(未开始)
| 产品 | 原价 | 直播价 | 减额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| POCO F8 Ultra 黑色/丹宁蓝(16GB+512GB) | 约合人民币5,008元(原价HK$5,899) | 约合人民币3,820元(原价HK$4,499) | 约合人民币1,189元(原减HK$1,400) | 限量20部 |
| POCO X8 Pro 黑色/绿色/白色(8GB+512GB) | 约合人民币3,820元(原价HK$4,499) | 约合人民币2,546元(原价HK$2,999) | 约合人民币510元(原减HK$600) | 限量20部 |
| Xiaomi 电视 A Pro 55 2026 | 约合人民币2,716元(原价HK$3,199) | 约合人民币2,546元(原价HK$2,999) | 约合人民币170元(原减HK$200) | 限量30部 |
| Xiaomi 电视 A Pro 43 2026 | 约合人民币1,697元(原价HK$1,999) | 约合人民币1,614元(原价HK$1,899) | 约合人民币85元(原减HK$100) | 限量30部 |
| 米家洗衣干衣机 10.5kg | 约合人民币2,971元(原价HK$3,499) | 约合人民币2,631元(原价HK$3,099) | 约合人民币340元(原减HK$400) | 限量30部 |
| 米家空气净化器 6 | 约合人民币1,120元(原价HK$1,319) | 约合人民币848元(原价HK$999) | 约合人民币320元(原减HK$320) | 限量30部 |
| Xiaomi 扫拖机器人 6 | 约合人民币3,056元(原价HK$3,599) | 约合人民币2,631元(原价HK$3,099) | 约合人民币425元(原减HK$500) | 限量10部 |
| Xiaomi 扫拖机器人 6 Pro | 约合人民币4,414元(原价HK$5,199) | 约合人民币3,994元(原价HK$4,699) | 约合人民币425元(原减HK$500) | 限量10部 |
直播期间另有答题领取POCO X8商品兑换券、买满约合人民币3,396元(原价HK$4,000)减约合人民币170元(原减HK$200)等安排,现现金券限量1,000张,仅限AIoT产品使用,直播价商品不可使用;直播期间购买全场产品亦享5倍积分。



